AIDA Austria Apnea Awards
Der ‘AIDA Austrian Apnea Award‘ wird an Leistungsträger:innen des österreichischen Apnoesports vergeben. Geehrt werden jedes Jahr die und der fleißigste Freitaucher:in die/der für A.I.D.A. Austria startet und während des Jahres die meisten Wettkampfpunkte nach A.I.D.A. Reglement weltweit gesammelt haben.
Hier ist der aktuelle Stand bis 17. 12. 2025
| Vorname | Nachname | Punkte | Starts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria | Urbanek | 1086,5 | 20 |
| 2 | Elisabeth | Mattes | 925,1 | 19 |
| 3 | Martina | Weitenthaler | 492,6 | 10 |
| 4 | Christin | Gerstorfer | 445,0 | 8 |
| 5 | Karina | Kienast | 406,6 | 11 |
| 6 | Christine | Josefy | 342,3 | 8 |
| 7 | Lydia | Weislein-Rösner | 322,9 | 9 |
| 8 | Rita | Rikberg | 159,3 | 3 |
| 9 | Atena | Zalbeik-Dormayer | 32,0 | 2 |
| Vorname | Nachname | Punkte | Starts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz | Pehn | 820,2 | 15 |
| 2 | Michael | Nix | 680,9 | 9 |
| 3 | Christian | Müller | 607,4 | 13 |
| 4 | Branko | Tumara | 537,3 | 10 |
| 5 | Andre | Schneider | 511,8 | 9 |
| 6 | Filip | Purgar | 358,2 | 6 |
| 7 | Jacob | Jabornig | 343,0 | 6 |
| 8 | Hartwig | Kienast | 307,6 | 6 |
| 9 | Günter | Stolz | 238,0 | 5 |
| 10 | Jan | Koller | 196.5 | 2 |
| 11 | Eugen | Göttling | 170,1 | 2 |
| 12 | Stefan | Reinhardt | 167,3 | 3 |
| 13 | Mickey | Edtinger | 153,6 | 4 |
| 14 | Clemens | Zauner | 148,9 | 3 |
| 15 | Hannes | Haslacher | 143,1 | 4 |
| 16 | Markus | Sorger | 108,1 | 2 |
| 17 | Thomas | Seidl | 83,9 | 2 |
| 18 | Stefan | Tesar | 80,0 | 2 |
| 19 | Axel | Traun | 75,0 | 2 |
| 20 | Ulrich | Fürlinger | 30,0 | 1 |

