Skip to content
STA
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Herbert | Nitsch | 9:04 | W |
2 | Eugen | Göttling | 8:46 | W |
3 | Elmar | Klier | 8:12 | W |
4 | Thomas | Popp | 6:53 | W |
5 | Ralph | Staudigl | 6:41 | W |
6 | Marcel | Bago | 6:32 | W |
7 | Wolfgang | Hagleitner | 6:30 | W |
8 | Wolfgang | Dafert | 6:16 | W |
9 | Markus | Wurm | 6:09 | W |
10 | Christian | Fötinger | 6:06 | W |
11 | Martin | Mühlbauer | 5:58 | W |
12 | Marcel | Walser | 5:48 | W |
13 | Michael | Nix | 5:45 | W |
14 | Robert | Lauber | 5:45 | W |
15 | Mario | Rott | 5:40 | W |
| Niels | Hagemeister | 5:40 | W |
17 | Markus | Helm | 5:39 | W |
18 | Thomas | Oberhuber | 5:32 | W |
19 | Jürgen | Spitzbauer | 5:30 | W |
20 | Markus | Nebel | 5:29 | W |
21 | Philippe | Glaser | 5:28 | W |
22 | Gottfried | Eibner | 5:26 | W |
| Wolf | Hilzensauer | 5:26 | W |
DYN
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Eugen | Göttling | 254 m | W |
2 | Elmar | Klier | 207 m | W |
3 | Marcel | Bago | 185 m | W |
4 | Herbert | Nitsch | 183 m | W |
5 | Wilhelm | Djordjevic | 178 m | W |
6 | Ralph | Staudigl | 170 m | W |
7 | Thomas | Oberhuber | 161 m | W |
8 | Martin | Mühlbauer | 160 m | W |
9 | Markus | Helm | 158 m | W |
10 | Christopher | Friedrich | 146 m | W |
11 | Jürgen | Spitzbauer | 137 m | W |
12 | Markus | Wurm | 132 m | W |
13 | Wolfgang | Hagleitner | 130 m | W |
14 | Harald | Alexa | 109 m | W |
15 | Christian | Fötinger | 106 m | W |
16 | Gottfried | Eibner | 105 m | W |
| Clemens | Zauner | 105 m | W |
18 | Wolfgang | Dafert | 104 m | W |
| Markus | Schrauder | 104 m | W |
20 | Gerald | Schmidt | 103 m | W |
DNF
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Eugen | Göttling | 182 m | W |
2 | Elmar | Klier | 163 m | W |
3 | Andras Laszlo | Sopronyi | 143 m | W |
4 | Herbert | Nitsch | 138 m | W |
5 | Ralph | Staudigl | 132 m | W |
6 | Wilhelm | Djordjevic | 130 m | W |
7 | Wolfgang | Hagleitner | 129 m | W |
8 | Martin | Müller | 128 m | W |
9 | Thomas | Oberhuber | 125 m | W |
10 | Jakob | Galbavy | 117 m | W |
11 | Wolf | Hilzensauer | 114 m | W |
| Marco | Mamic | 114 m | W |
| Michael | Nix | 114 m | W |
14 | Martin | Müller | 112 m | W |
15 | Phillippe | Glaser | 108 m | W |
| Alexander | Hayböck | 108 m | W |
| Günther | Lemberger | 107 m | W |
18 | Markus | Helm | 100 m | W |
| Walter | Mannsberger | 100 m | W |
20 | Wolf | Hilzensauer | 94 m | W |
21 | Harald | Alexa | 93 m | W |
22 | Christian | Fötinger | 102 m | G |
23 | Christopher | Friedrich | 100 m | G |
DYNB
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Eugen | Göttling | 176 m | W |
2 | Martin | Müller | 161 m | W |
3 | Günther | Stolz | 126 m | W |
4 | Branko | Tumara | 124 m | W |
5 | Ralph | Staudigl | 115 m | W |
6 | Michael | Nix | 110 m | W |
7 | Philippe | Glaser | 104 m | W |
8 | Iring | Süss | 99 m | W |
9 | Thomas | Seidl | 67 m | W |
CWT
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Herbert | Nitsch | 124 m | W |
2 | Markus | Helm | 92 m | W |
3 | Christopher | Friedrich | 87 m | W |
| Jakob | Galbavy | 87 m | W |
5 | Eugen | Göttling | 81 m | W |
6 | Martin | Mühlbauer | 62 m | W |
7 | Dieter | Baumann | 50 m | W |
8 | Elmar | Klier | 55 m | G |
9 | Christian | Fötinger | 46 m | W |
| Andreas | Körber | 46 m | W |
10 | Gerald | Schmidt | 42 m | W |
| Thomas | Oberhuber | 42 m | W |
| Philppe | Glaser | 42 m | W |
13 | Jaromir | Foukal | 41 m | W |
| Jürgen | Spitzbauer | 41 m | W |
| Markus | Wurm | 41 m | W |
| Benjamin | Skopek | 41 m | W |
17 | Wolfgang | Dafert | 43 m | G |
18 | Wilhelm | Djordjevic | 40 m | W |
| Markus | Schrauder | 45 m | G |
20 | Alexander | Steiner | 38 m | W |
21 | Wolfgang | Hagleitner | 35 m | W |
| Oliver | El-Daly | 35 m | W |
| Luca | Corn | 40 m | G |
CNF
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Herbert | Nitsch | 83 m | W |
2 | Eugen | Göttling | 63 m | W |
3 | Jakob | Galbavy | 61 m | W |
4 | Markus | Helm | 50 m | W |
5 | Marcell | Bago | 39 m | W |
6 | Thomas | Oberhuber | 38 m | W |
7 | Philppe | Glaser | 37 m | W |
8 | Christian | Fötinger | 34 m | W |
9 | Dieter | Baumann | 33 m | W |
10 | Walter | Strumbichler | 22 m | W |
10 | Ralph | Staudigl | 21 m | W |
11 | Christian | Strimitzer | 20 m | W |
FIM
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Herbert | Nitsch | 120 m | W |
2 | Eugen | Göttling | 101 m | W |
3 | Christopher | Friedrich | 90 m | W |
4 | Markus | Helm | 76 m | W |
5 | Jakob | Galbavy | 65 m | W |
| Andreas | Körber | 65 m | W |
7 | Günter | Stolz | 51 m | W |
8 | Martin | Mühlbauer | 50 m | W |
9 | Dieter | Baumann | 49 m | W |
| Thomas | Oberhuber | 49 m | W |
11 | Philippe | Glaser | 44 m | W |
| Luca | Corn | 44 m | W |
| Günter | Stolz | 44 m | W |
14 | Gottfried | Eibner | 40 m | W |
15 | Stefan | Lettmayer | 38 m | W |
16 | Ralph | Staudigl | 36 m | W |
17 | Christof | Krusch | 35 m | W |
| Andreas | Blaschegg | 35 m | W |
19 | Walter | Strumbichler | 33 m | W |
20 | Jürgen | Spitzbauer | 30 m | W |
21 | Christian | Strimitzer | 25 m | W |
CWTB
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Eugen | Göttling | 81 m | W |
2 | Günter | Stolz | 51 m | W |