Gelistet sind die Top 20 Athletinnen der jeweiligen Disziplin. Das komplette Ranking gibt es auf AIDA International.
(Stand 24. 09. 2024)
STA
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Veronika | Dittes | 8:30 | W |
2 | Bernadette | Schildorfer | 6:24 | W |
3 | Stephanie | Rendl | 6:04 | W |
4 | Maria | Kedwani-Künßberg | 5:50 | W |
5 | Birgit | Capodiferro | 5:40 | W |
6 | Marianne | Wenighofer | 5:22 | W |
7 | Karin | Schlosser | 5:06 | W |
8 | Christine | Josefy | 4:57 | W |
9 | Charlotte | Khan | 4:51 | W |
10 | Karin | Gebauer | 4:48 | W |
11 | Birgit | Standhartinger | 4:47 | W |
12 | Elisabeth | Mattes | 4:41 | W |
13 | Henriette | Kissling | 4:37 | W |
14 | Eva | Fröstl | 4:34 | W |
15 | Elena | Scherschneva | 4:31 | W |
16 | Manuela | Ceccoli | 4:27 | W |
| Anita | Preisler | 4:27 | W |
18 | Katharina | Spiegel | 4:21 | W |
19 | Doris | Czamay | 4:20 | W |
20 | Magdalena | Wagner | 4:15 | W |
DYN
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Stephanie | Rendl | 165 m | W |
2 | Maria | Kedwani-Künßberg | 155 m | W |
3 | Bernadette | Schildorfer | 150 m | W |
| Elisabeth | Mattes | 150 m | W |
5 | Marianne | Wenighofer | 134 m | W |
6 | Birgit | Standhartinger | 125 m | W |
7 | Sabine | Freudensprung | 124 m | W |
8 | Karin | Schlosser | 121 m | W |
9 | Veronika | Dittes | 114 m | W |
10 | Elena | Scherschneva | 106 m | W |
11 | Christin | Gerstorfer | 104 m | W |
12 | Charlotte | Khan | 99 m | W |
| Karin | Gebauer | 99m | W |
14 | Eva | Fröstl | 89 m | W |
15 | Birgit | Capodiferro | 87 m | W |
16 | Anita | Preisler | 86 m | W |
17 | Doris | Czamay | 81 m | W |
| Magdalena | Wagner | 81 m | W |
19 | Henriette | Kissling | 77 m | W |
20 | Kim | Welzig | 64 m | W |
DNF
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Bernadette | Schildorfer | 118 m | W |
| Elisabeth | Mattes | 118 m | W |
3 | Marianne | Wenighofer | 114 m | W |
4 | Maria | Kedwani-Künßberg | 108 m | W |
5 | Birgit | Standhartinger | 107 m | W |
6 | Stephanie | Rendl | 104 m | W |
7 | Veronika | Dittes | 95 m | W |
8 | Eva | Fröstl | 89 m | W |
9 | Karin | Schlosser | 85 m | W |
| Sabine | Buchberger | 85 m | W |
| Johanna | Hofer | 95 m | G |
12 | Karin | Gebauer | 75 m | W |
13 | Lydia | Weislein-Rösner | 68m | W |
14 | Ursula | Erbschwendtner | 66 m | W |
15 | Christin | Gerstorfer | 65 m | W |
| Anita | Preisler | 65 m | W |
17 | Marion | Glas | 63m | W |
18 | Helena | Beninger | 62 m | W |
19 | Charlotte | Khan | 59 m | W |
20 | Sabine | Freudensprung | 53 m | W |
DYNB
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Elisabeth | Mattes | 150m | W |
2 | Stephanie | Rendl | 143 m | W |
3 | Birgit | Standhartinger | 119 m | W |
4 | Christin | Gerstorfer | 87 m | W |
5 | Magdalena | Wagner | 81 m | W |
6 | Christine | Josefy | 65 m | W |
7 | Katharina | Leeb | 49 m | W |
CWT
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Birgit | Standhartinger | 74 m | W |
2 | Christin | Gerstorfer | 61m | W |
3 | Stephanie | Rendl | 60 m | W |
4 | Karin | Gebauer | 55 m | W |
| Helena | Beninger | 55 m | W |
6 | Elisabeth | Mattes | 46 m | W |
7 | Bernadette | Schildorfer | 43 m | W |
8 | Maria | Kedwani-Künßberg | 41 m | W |
| Birgit | Herbert | 51 m | G |
10 | Caroline | Spitzer | 40m | W |
11 | Birgit | Capodiferro | 35 m | W |
12 | Isabella | Karst-Galbavy | 34 m | W |
13 | Elena | Scherschneva | 30 m | W |
| Sabine | Buchberger | 30 m | W |
15 | Eva | Fröstl | 28 m | W |
16 | Marianne | Wenighofer | 27 m | W |
17 | Charlotte | Khan | 25 m | W |
18 | Maria | Weiss | 20 m | W |
CNF
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Christin | Gerstorfer | 46 m | W |
2 | Karin | Gebauer | 38 m | W |
3 | Elisabeth | Mattes | 35 m | W |
4 | Helena | Beninger | 33 m | W |
5 | Birgit | Standhartinger | 33 m | G |
| Caroline | Spitzer | 33m | W |
7 | Maria | Kedwani-Künßberg | 30 m | W |
8 | Stephanie | Rendl | 28 m | G |
9 | Sabine | Buchberger | 25 m | W |
| Johanna | Hofer | 25 m | W |
11 | Anita | Preisler | 17 m | W |
FIM
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Birgit | Standhartinger | 70 m | W |
2 | Christin | Gerstorfer | 61m | W |
3 | Helena | Beninger | 57 m | W |
4 | Caroline | Spitzer | 55m | W |
5 | Karin | Gebauer | 53 m | W |
6 | Stephanie | Rendl | 48 m | W |
7 | Bernadette | Schildorfer | 41 m | W |
8 | Elisabeth | Mattes | 40 m | W |
9 | Birgit | Capodiferro | 33 m | W |
10 | Viktoria | Urbanek | 32m | W |
11 | Johanna | Hofer | 31 m | W |
12 | Sabine | Buchberger | 28 m | W |
13 | Eva | Fröstl | 25 m | W |
| Anita | Preisler | 25 m | W |
| Melanie | Bernroithner | 25m | W |
16 | Isabella | Karst-Galbavy | 24 m | W |
17 | Karin | Schlosser | 17 m | W |
18 | Lydia | Weislein-Rösner | 15m | W |
18 | Stephanie | Distl | 11m | W |
CWTB
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Christin | Gerstorfer | 60m | W |
2 | Birgit | Herbert | 58 m | W |
3 | Stephanie | Rendl | 51 m | W |
4 | Caroline | Spitzer | 42m | W |
5 | Elisabeth | Mattes | 40m | W |
6 | Bianca | Delfin | 30 m | W |
7 | Melanie | Bernroithner | 25m | W |
8 | Stephanie | Distl | 11m | W |