AIDA Austria Apnea Awards
Der ‘AIDA Austrian Apnea Award‘ wird an Leistungsträger:innen des österreichischen Apnoesports vergeben. Geehrt werden jedes Jahr die und der fleißigste Freitaucher:in die/der für A.I.D.A. Austria startet und während des Jahres die meisten Wettkampfpunkte nach A.I.D.A. Reglement weltweit gesammelt haben.
Hier ist der aktuelle Stand bis 03. 11. 2025
| Vorname | Nachname | Punkte | Starts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria | Urbanek | 1086,5 | 20 |
| 2 | Elisabeth | Mattes | 742,7 | 16 |
| 3 | Christin | Gerstorfer | 445 | 8 |
| 4 | Martina | Weitenthaler | 379,4 | 7 |
| 5 | Karina | Kienast | 284 | 8 |
| 6 | Christine | Josefy | 256,3 | 6 |
| 7 | Lydia | Weislein-Rösner | 220,7 | 6 |
| 8 | Atena | Zalbeik-Dormayer | 32,0 | 2 |
| 9 | ||||
| 10 |
| Vorname | Nachname | Punkte | Starts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz | Pehn | 635,7 | 12 |
| 2 | Michael | Nix | 451,9 | 6 |
| 3 | Christian | Müller | 450,4 | 10 |
| 4 | Branko | Tumara | 414,6 | 8 |
| 5 | Hartwig | Kienast | 307,6 | 6 |
| 6 | Andre | Schneider | 288,4 | 6 |
| 7 | Filip | Purgar | 259,3 | 4 |
| 8 | Jacob | Jabornig | 224 | 4 |
| 9 | Eugen | Göttling | 170,1 | 2 |
| 10 | Mickey | Edtinger | 153,6 | 4 |
| 11 | Hannes | Haslacher | 143,1 | 4 |
| 12 | Markus | Sorger | 108,1 | 2 |
| 13 | Thomas | Seidl | 83,9 | 2 |
| 14 | Axel | Traun | 75,0 | 2 |
| 15 | Stefan | Tesar | 80,0 | 2 |
| 16 | Günter | Stolz | 58,0 | 2 |
| 17 | Ulrich | Fürlinger | 30,0 | 1 |

