AIDA Austria Apnea Awards
Der ‘AIDA Austrian Apnea Award‘ wird an Leistungsträger:innen des österreichischen Apnoesports vergeben. Geehrt werden jedes Jahr die und der fleißigste Freitaucher:in die/der für A.I.D.A. Austria startet und während des Jahres die meisten Wettkampfpunkte nach A.I.D.A. Reglement weltweit gesammelt haben.
Hier ist der aktuelle Stand bis 14. 10. 2025
| Vorname | Nachname | Punkte | Starts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria | Urbanek | 844,8 | 16 |
| 2 | Elisabeth | Mattes | 527,0 | 12 |
| 3 | Christin | Gerstorfer | 445 | 8 |
| 4 | Martina | Weitenthaler | 128,9 | 3 |
| 5 | Karina | Kienast | 100 | 4 |
| 6 | Lydia | Weislein-Rösner | 92,5 | 2 |
| 7 | Christine | Josefy | 75,7 | 2 |
| 8 | Atena | Zalbeik-Dormayer | 32,0 | 2 |
| 9 | ||||
| 10 |
| Vorname | Nachname | Punkte | Starts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz | Pehn | 408,1 | 8 |
| 2 | Andre | Schneider | 288,4 | 6 |
| 3 | Christian | Müller | 216,7 | 6 |
| 4 | Branko | Tumara | 175,0 | 4 |
| 5 | Eugen | Göttling | 170,1 | 2 |
| 6 | Michael | Nix | 164,7 | 2 |
| 7 | Mickey | Edtinger | 153,6 | 4 |
| 8 | Markus | Sorger | 108,1 | 2 |
| 9 | Axel | Traun | 75,0 | 2 |
| 10 | Hartwig | Kienast | 70,0 | 2 |
| 11 | Stefan | Tesar | 80,0 | 2 |
| 12 | Günter | Stolz | 58,0 | 2 |

