Gelistet sind die Top 20 Athleten der jeweiligen Disziplin. Das komplette Ranking gibt es auf AIDA International.
(Stand 24. 09. 2024)
STA
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Herbert | Nitsch | 9:04 | W |
2 | Eugen | Göttling | 8:46 | W |
3 | Elmar | Klier | 8:12 | W |
4 | Thomas | Popp | 6:53 | W |
5 | Ralph | Staudigl | 6:41 | W |
6 | Wolfgang | Hagleitner | 6:30 | W |
7 | Wolfgang | Dafert | 6:16 | W |
8 | Markus | Wurm | 6:09 | W |
9 | Christian | Fötinger | 6:06 | W |
10 | Michael | Nix | 6:05 | W |
11 | Martin | Mühlbauer | 5:58 | W |
12 | Max | Stransky | 5:55 | W |
13 | Marcel | Walser | 5:48 | W |
14 | Robert | Lauber | 5:45 | W |
15 | Mario | Rott | 5:40 | W |
| Niels | Hagemeister | 5:40 | W |
17 | Markus | Helm | 5:39 | W |
18 | Thomas | Oberhuber | 5:32 | W |
19 | Jürgen | Spitzbauer | 5:30 | W |
20 | Markus | Nebel | 5:29 | W |
DYN
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Eugen | Göttling | 254 m | W |
2 | Elmar | Klier | 207 m | W |
3 | Herbert | Nitsch | 183 m | W |
4 | Wilhelm | Djordjevic | 178 m | W |
5 | Ralph | Staudigl | 170 m | W |
6 | Thomas | Oberhuber | 161 m | W |
7 | Martin | Mühlbauer | 160 m | W |
8 | Markus | Helm | 158 m | W |
9 | Christopher | Friedrich | 146 m | W |
10 | Branko | Tumara | 138m | W |
11 | Jürgen | Spitzbauer | 137 m | W |
12 | Markus | Wurm | 132 m | W |
13 | Wolfgang | Hagleitner | 130 m | W |
14 | Michael | Nix | 127 m | W |
15 | Günter | Stolz | 115 m | W |
16 | Harald | Alexa | 109 m | W |
17 | Christian | Fötinger | 106 m | W |
18 | Gottfried | Eibner | 105 m | W |
| Jacob | Jabornig | 105 m | W |
| Clemens | Zauner | 105 m | W |
DNF
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Eugen | Göttling | 182 m | W |
2 | Elmar | Klier | 163 m | W |
3 | Herbert | Nitsch | 138 m | W |
4 | Ralph | Staudigl | 132 m | W |
5 | Michael | Nix | 130m | W |
| Wilhelm | Djordjevic | 130 m | W |
7 | Wolfgang | Hagleitner | 129 m | W |
8 | Martin | Müller | 128 m | W |
9 | Thomas | Oberhuber | 125 m | W |
10 | Jakob | Galbavy | 117 m | W |
11 | Wolf | Hilzensauer | 114 m | W |
| Marco | Mamic | 114 m | W |
13 | Alexander | Hayboeck | 108 m | W |
| Phillippe | Glaser | 108 m | W |
15 | Günther | Lemberger | 107 m | W |
| Branko | Tumara | 107m | W |
17 | Markus | Helm | 100 m | W |
| Walter | Mannsberger | 100 m | W |
19 | Harald | Alexa | 93m | W |
| Christian | Fötinger | 102m | G |
DYNB
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Eugen | Göttling | 176 m | W |
2 | Martin | Müller | 161 m | W |
3 | Branko | Tumara | 134 m | W |
| Michael | Nix | 134 m | W |
4 | Günter | Stolz | 126 m | W |
5 | Jacob | Jabornig | 120 m | W |
6 | Ralph | Staudigl | 115 m | W |
7 | Philippe | Glaser | 104 m | W |
8 | Christian | Mueller | 103 m | W |
9 | Iring | Süss | 99 m | W |
10 | Jürgen | Kling | 87 m | G |
11 | Marvin | Zügner | 78 m | W |
12 | Max | Stransky | 78 m | W |
13 | Thomas | Seidl | 67 m | W |
CWT
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Herbert | Nitsch | 124 m | W |
2 | Markus | Helm | 92 m | W |
3 | Christopher | Friedrich | 87 m | W |
| Jakob | Galbavy | 87 m | W |
5 | Eugen | Göttling | 81 m | W |
6 | Martin | Mühlbauer | 62 m | W |
7 | Dieter | Baumann | 50 m | W |
8 | Elmar | Klier | 55 m | G |
9 | Christian | Fötinger | 46 m | W |
| Andreas | Körber | 46 m | W |
10 | Gerald | Schmidt | 42 m | W |
| Thomas | Oberhuber | 42 m | W |
| Philppe | Glaser | 42 m | W |
13 | Jaromir | Foukal | 41 m | W |
| Jürgen | Spitzbauer | 41 m | W |
| Markus | Wurm | 41 m | W |
| Benjamin | Skopek | 41 m | W |
17 | Wolfgang | Dafert | 43 m | G |
18 | Wilhelm | Djordjevic | 40 m | W |
| Markus | Schrauder | 45 m | G |
20 | Alexander | Steiner | 38 m | W |
CNF
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Herbert | Nitsch | 83 m | W |
2 | Eugen | Göttling | 63 m | W |
3 | Jakob | Galbavy | 61 m | W |
4 | Markus | Helm | 50 m | W |
5 | Günter | Stolz | 44m | W |
6 | Thomas | Oberhuber | 38 m | W |
7 | Philppe | Glaser | 37 m | W |
8 | Christian | Fötinger | 34 m | W |
9 | Dieter | Baumann | 33 m | W |
10 | Walter | Strumbichler | 22 m | W |
11 | Ralph | Staudigl | 21 m | W |
12 | Christian | Strimitzer | 20 m | W |
FIM
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Herbert | Nitsch | 120 m | W |
2 | Eugen | Göttling | 101 m | W |
3 | Christopher | Friedrich | 90 m | W |
4 | Markus | Helm | 76 m | W |
5 | Jakob | Galbavy | 65 m | W |
| Andreas | Körber | 65 m | W |
7 | Günter | Stolz | 55m | W |
8 | Martin | Mühlbauer | 50 m | W |
9 | Dieter | Baumann | 49 m | W |
| Thomas | Oberhuber | 49 m | W |
11 | Philippe | Glaser | 50m | G |
12 | Luca | Corn | 44 m | W |
13 | Gottfried | Eibner | 40 m | W |
| Stefan | Reinhardt | 40m | W |
15 | Jürgen | Kling | 39m | W |
16 | Stefan | Lettmayer | 38 m | W |
17 | Ralph | Staudigl | 36 m | W |
18 | Christof | Krusch | 35 m | W |
| Andreas | Blaschegg | 35 m | W |
20 | Walter | Strumbichler | 33 m | W |
CWTB
# | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
---|
1 | Eugen | Göttling | 81 m | W |
2 | Günter | Stolz | 51 m | W |
3 | Stefan | Reinhardt | 42m | W |
4 | Jürgen | Kling | 40m | W |
5 | Arno | Mayrhofer | 30m | W |
6 | Karl | Distl | 25m | W |
7 | Christian | Mueller | 15m | W |