AIDA Austria Apnea Awards
Der ‘AIDA Austrian Apnea Award‘ wird an Leistungsträger:innen des österreichischen Apnoesports vergeben. Geehrt werden jedes Jahr die und der fleißigste Freitaucher:in die/der für A.I.D.A. Austria startet und während des Jahres die meisten Wettkampfpunkte nach A.I.D.A. Reglement weltweit gesammelt haben.
Hier ist der aktuelle Stand bis 24.09.2024
# | Vorname | Nachname | Punkte | Starts |
---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth | Mattes | 620.6 | 12 |
2 | Stephanie | Rendl | 103 | 2 |
3 | Lydia | Weislein-Rösner | 94.4 | 3 |
4 | Christine | Josefy | 79.9 | 2 |
5 | Viktoria | Urbanek | 32 | 1 |
6 |
# | Vorname | Nachname | Punkte | Starts |
---|---|---|---|---|
1 | Branko | Tumara | 236.3 | 4 |
2 | Eugen | Göttling | 148.8 | 2 |
3 | Michael | Nix | 132.4 | 2 |
4 | Christian | Müller | 124.4 | 3 |
5 | Günter | Stolz | 54.6 | 1 |
6 | Karl | Distl | 30.5 | 1 |
7 | Jacob | Jabornig | 26 | 1 |
8 | Andre | Schneider | 3 | 1 |
9 |