Gelistet sind die Top 20 Athleten der jeweiligen Disziplin. Das komplette Ranking gibt es auf AIDA International.
(Stand 7. 11. 2025)
STA
| # | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
|---|
| 1 | Herbert | Nitsch | 9:04 | W |
| 2 | Eugen | Göttling | 8:46 | W |
| 3 | Elmar | Klier | 8:12 | W |
| 4 | Thomas | Popp | 6:53 | W |
| 5 | Michael | Nix | 6:46 | W |
| 6 | Ralph | Staudigl | 6:41 | W |
| 7 | Wolfgang | Hagleitner | 6:30 | W |
| 8 | Hartwig | Kienast | 6:18 | W |
| 9 | Wolfgang | Dafert | 6:16 | W |
| 10 | Markus | Wurm | 6:09 | W |
| 11 | Christian | Fötinger | 6:06 | W |
| 12 | Martin | Mühlbauer | 5:58 | W |
| 13 | Max | Stransky | 5:55 | W |
| 14 | Marcel | Walser | 5:48 | W |
| 15 | Robert | Lauber | 5:45 | W |
| 16 | Andre | Schneider | 5:42 | W |
| 17 | Mario | Rott | 5:40 | W |
| 18 | Niels | Hagemeister | 5:40 | W |
| 19 | Markus | Helm | 5:39 | W |
| 20 | Franz | Pehn | 5:33 | W |
DYN
| # | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
|---|
| 1 | Eugen | Göttling | 254 m | W |
| 2 | Elmar | Klier | 207 m | W |
| 3 | Herbert | Nitsch | 183 m | W |
| 4 | Wilhelm | Djordjevic | 178 m | W |
| 5 | Ralph | Staudigl | 170 m | W |
| 6 | Thomas | Oberhuber | 161 m | W |
| 7 | Martin | Mühlbauer | 160 m | W |
| 8 | Markus | Helm | 158 m | W |
| 9 | Michael | Nix | 150 m | W |
| 10 | Christopher | Friedrich | 146 m | W |
| 11 | Christian | Müller | 140 m | W |
| 12 | Branko | Tumara | 138 m | W |
| 13 | Jürgen | Spitzbauer | 137 m | W |
| 14 | Filip | Purgar | 136 m | W |
| 15 | Markus | Wurm | 132 m | W |
| 16 | Wolfgang | Hagleitner | 130 m | W |
| 17 | Hartwig | Kienast | 118 m | W |
| 18 | Günter | Stolz | 115 m | W |
| 19 | Harald | Alexa | 109 m | W |
| 20 | Jacob | Jabornig | 108 m | W |
DNF
| # | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
|---|
| 1 | Eugen | Göttling | 182 m | W |
| 2 | Elmar | Klier | 163 m | W |
| 3 | Herbert | Nitsch | 138 m | W |
| 4 | Michael | Nix | 134 m | W |
| 5 | Ralph | Staudigl | 132 m | W |
| 6 | Wilhelm | Djordjevic | 130 m | W |
| 7 | Wolfgang | Hagleitner | 129 m | W |
| 8 | Martin | Müller | 128 m | W |
| 9 | Thomas | Oberhuber | 125 m | W |
| 10 | Branko | Tumara | 124 m | W |
| 11 | Andre | Schneider | 118 m | W |
| 12 | Jakob | Galbavy | 117 m | W |
| 13 | Wolf | Hilzensauer | 114 m | W |
| | Marco | Mamic | 114 m | W |
| 15 | Filip | Purgar | 109 m | W |
| 16 | Alexander | Hayboeck | 108 m | W |
| Phillippe | Glaser | 108 m | W |
| 18 | Günther | Lemberger | 107 m | W |
| 19 | Christian | Müller | 102 m | W |
| 20 | Christian | Fötinger | 102 m | G |
DYNB
| # | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
|---|
| 1 | Michael | Nix | 180 m | W |
| 2 | Eugen | Göttling | 177 m | W |
| 3 | Andre | Schneider | 175 m | W |
| 4 | Martin | Müller | 161 m | W |
| 5 | Filip | Purgar | 160 m | W |
| 6 | Branko | Tumara | 150 m | W |
| Axel | Traun | 150 m | W |
| 8 | Jacob | Jabornig | 140 m | W |
| 9 | Franz | Pehn | 136 m | W |
| 10 | Christian | Müller | 130 m | W |
| 11 | Günter | Stolz | 126 m | W |
| Mickey | Edtinger | 126 m | W |
| 13 | Hartwig | Kienast | 124 m | W |
| 14 | Ralph | Staudigl | 115 m | W |
| 15 | Philippe | Glaser | 104 m | W |
| 16 | Clemens | Zauner | 101 m | W |
| Markus | Sorger | 101 m | W |
| 18 | Iring | Süss | 99 m | W |
| 19 | Jürgen | Kling | 86 m | G |
| 20 | Hannes | Haslacher | 81 m | W |
CWT
| # | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
|---|
| 1 | Herbert | Nitsch | 124 m | W |
| 2 | Markus | Helm | 92 m | W |
| 3 | Christopher | Friedrich | 87 m | W |
| | Jakob | Galbavy | 87 m | W |
| 5 | Eugen | Göttling | 81 m | W |
| 6 | Martin | Mühlbauer | 62 m | W |
| 7 | Günter | Stolz | 60 m | W |
| 8 | Dieter | Baumann | 50 m | W |
| 9 | Elmar | Klier | 55 m | G |
| 10 | Christian | Fötinger | 46 m | W |
| Andreas | Körber | 46 m | W |
| 12 | Gerald | Schmidt | 42 m | W |
| | Thomas | Oberhuber | 42 m | W |
| | Philppe | Glaser | 42 m | W |
| 15 | Jaromir | Foukal | 41 m | W |
| | Jürgen | Spitzbauer | 41 m | W |
| Markus | Wurm | 41 m | W |
| Benjamin | Skopek | 41 m | W |
| 19 | Wolfgang | Dafert | 43 m | G |
| 20 | Wilhelm | Djordjevic | 40 m | W |
CNF
| # | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
|---|
| 1 | Herbert | Nitsch | 83 m | W |
| 2 | Eugen | Göttling | 63 m | W |
| 3 | Jakob | Galbavy | 61 m | W |
| 4 | Markus | Helm | 50 m | W |
| 5 | Günter | Stolz | 44m | W |
| 6 | Thomas | Oberhuber | 38 m | W |
| Mickey | Edtinger | 38 m | W |
| 8 | Philppe | Glaser | 37 m | W |
| 9 | Christian | Fötinger | 34 m | W |
| 10 | Dieter | Baumann | 33 m | W |
| 11 | Christian | Müller | 25 m | W |
| 12 | Walter | Strumbichler | 22 m | W |
| 13 | Ralph | Staudigl | 21 m | W |
| 14 | Christian | Strimitzer | 20 m | W |
FIM
| # | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
|---|
| 1 | Herbert | Nitsch | 120 m | W |
| 2 | Eugen | Göttling | 101 m | W |
| 3 | Christopher | Friedrich | 90 m | W |
| 4 | Markus | Helm | 76 m | W |
| 5 | Günter | Stolz | 70 m | W |
| 6 | Jakob | Galbavy | 65 m | W |
| Andreas | Körber | 65 m | W |
| 8 | Martin | Mühlbauer | 50 m | W |
| 9 | Dieter | Baumann | 49 m | W |
| | Thomas | Oberhuber | 49 m | W |
| 11 | Andre | Schneider | 51 m | G |
| 12 | Philippe | Glaser | 50m | G |
| 13 | Luca | Corn | 44 m | W |
| 14 | Franz | Pehn | 41 m | W |
| 15 | Gottfried | Eibner | 40 m | W |
| 16 | Stefan | Reinhardt | 40m | W |
| 17 | Jürgen | Kling | 39m | G |
| 18 | Stefan | Lettmayer | 38 m | W |
| 19 | Ralph | Staudigl | 36 m | W |
| 20 | Christof | Krusch | 35 m | W |
CWTB
| # | Vorname | Nachname | Ergebnis | Karte |
|---|
| 1 | Eugen | Göttling | 81 m | W |
| 2 | Andre | Schneider | 64 m | W |
| 3 | Günter | Stolz | 62 m | W |
| 4 | Franz | Pehn | 45 m | W |
| 5 | Stefan | Reinhardt | 42m | W |
| 6 | Jürgen | Kling | 40m | W |
| 7 | Stefan | Tesar | 40m | W |
| 8 | Hartwig | Kienast | 35 m | W |
| 9 | Arno | Mayrhofer | 30 m | W |
| 8 | Christian | Müller | 30 m | W |
| 11 | Karl | Distl | 25 m | W |